Busan Subway
Printer-friendly version
Busan Subway
More information at: http://www.subway.busan.kr/english/main/
http://en.wikipedia.org/wiki/Busan_Subway
Line 1 Line 2 Line 3 Line 4
More information at: http://www.subway.busan.kr/english/main/
http://en.wikipedia.org/wiki/Busan_Subway
Line 1 Line 2 Line 3 Line 4

Full Size Map
List of Stations
| Line 1 (1호선) | ||||
| Station # | Station name | Hangeul | Hanja | |
| 101 | Sinpyeong | 신 평 | 新 平 | |
| 102 | Hadan | 하 단 | 下 端 | |
| 103 | Dangni (Saha-gu Office) |
당 리 (사하구청) |
堂 里 (沙下區廳) |
|
| 104 | Saha | 사 하 | 沙 下 | |
| 105 | Goejeong | 괴 정 | 槐 亭 | |
| 106 | Daeti (Dongju College) |
대 티 (동주대학) |
||
| 107 | Seodaesin-dong | 서 대신동 | 西 大新洞 | |
| 108 | Dongdaesin-dong | 동 대신동 | 東 大新洞 | |
| 109 | Toseong-dong | 토 성동 | 土 城洞 | |
| 110 | Jagalchi | 자 갈치 | N/A | |
| 111 | Nampo-dong | 남 포동 | 南 浦洞 | |
| 112 | Jungang-dong (Green Non-Life Insurance Co.) |
중 앙동 (그린손해보험) |
中 央洞 (그린損害保險) |
|
| 113 | Busan Station | 부 산역 | 釜 山驛 | Korail Gyeongbu Line, TX |
| 114 | Choryang-dong | 초 량동 | 草 梁洞 | |
| 115 | Busanjin | 부 산진 | 釜 山鎮 | |
| 116 | Jwacheon-dong (Ilsin Christian Hospital) |
좌 천동 (일신기독병원) |
佐 川洞 | |
| 117 | Beomil-dong | 범 일동 | 凡 一洞 | |
| 118 | Beomnaegol | 범 내골 | N/A | |
| 119 | Seomyeon | 서 면 | 西 面 | Line 2 |
| 120 | Bujeon-dong | 부 전동 | 釜 田洞 | |
| 121 | Yangjeong (Dong-Eui Institute of Technology· Busan Women's College) |
양 정 (동의과학대학·부산여자대학) |
楊 亭 (東義科學大學·釜山女子大學) |
|
| 122 | City Hall (Yeonje) |
시 청 (연제) |
市 廳 (蓮提) |
|
| 123 | Yeonsan-dong | 연 산동 | 蓮 山洞 | Line 3 |
| 124 | Busan Nat'l. Univ. of Education | 교 대앞 | 敎 育大學 | |
| 125 | Dongnae | 동 래 | 東 萊 | Line 4 (opening December 2010) |
| 126 | Myeongnyun-dong | 명 륜동 | 明 倫洞 | |
| 127 | Oncheonjang | 온 천장 | 溫 泉場 | |
| 128 | Pusan National University | 부 산대학앞 | 釜 山大學 | |
| 129 | Jangjeon-dong (Catholic Univ. of Pusan) |
장 전동 (부산가톨릭대학교) |
長 箭洞 (釜山가톨릭大學校) |
|
| 130 | Guseo-dong | 구 서동 | 久 瑞洞 | |
| 131 | Dusil | 두 실 | 斗 室 | |
| 132 | Namsan-dong | 남 산동 | 南 山洞 | |
| 133 | Beomeosa | 범 어사 | 梵 魚寺 | |
| 134 | Nopo-dong | 노 포동 | 老 圃洞 | |
| Line 2 (2호선) | ||||
| Station # | Station name | Hangul | Hanja | Transfer |
| 201 | Jangsan | 장 산 | 萇 山 | |
| 202 | Jung-dong | 중 동 | 中 洞 | |
| 203 | Haeundae | 해 운대 | 海 雲臺 | |
| 204 | Dongbaek | 동 백 | 冬 栢 | |
| 205 | Busan Museum of Modern Art | 시 립미술관 | 市 立美術館 | |
| 206 | Centum City | 센 텀시티 | ||
| 207 | Millak | 민 락 | 民 楽 | |
| 208 | Suyeong | 수 영 | 水 營 | Line 3 |
| 209 | Gwangan | 광 안 | 広 安 | |
| 210 | Geumnyeonsan | 금 련산 | 金 蓮山 | |
| 211 | Namcheon | 남 천 | 南 川 | |
| 212 | Kyungsung University · Pukyong National University |
경 성대·부경대 | 慶 星大·釜慶大 | |
| 213 | Daeyeon | 대 연 | 大 淵 | |
| 214 | Motgol | 못 골 | ||
| 215 | Jigegol | 지 게골 | ||
| 216 | Munhyeon | 문 현 | 門 峴 | |
| 217 | Munjeon | 문 전 | 門 田 | |
| 218 | Jeonpo | 전 포 | 田 浦 | |
| 219 | Seomyeon | 서 면 | 西 面 | Line 1 |
| 220 | Buam | 부 암 | 釜 岩 | |
| 221 | Gaya | 가 야 | 伽 倻 | |
| 222 | Dong-eui University | 동 의대 | 東 義大 | |
| 223 | Gaegeum | 개 금 | 開 琴 | |
| 224 | Naengjeong | 냉 정 | 冷 亭 | |
| 225 | Jurye | 주 례 | 周 礼 | |
| 226 | Gamjeon | 감 전 | 甘 田 | |
| 227 | Sasang | 사 상 | 沙 上 | Busan-Gimhae LRT (April 2011) |
| 228 | Deokpo | 덕 포 | 德 浦 | |
| 229 | Modeok | 모 덕 | 毛 德 | |
| 230 | Mora | 모 라 | 毛 羅 | |
| 231 | Gunam | 구 남 | 亀 南 | |
| 232 | Gumyeong | 구 명 | 亀 明 | |
| 233 | Deokcheon | 덕 천 | 德 川 | Line 3 |
| 234 | Sujeong | 수 정 | 水 亭 | |
| 235 | Hwamyeong | 화 명 | 華 明 | |
| 236 | Yulli | 율 리 | 栗 里 | |
| 237 | Dongwon | 동 원 | 東 院 | |
| 238 | Geumgok | 금 곡 | 金 谷 | |
| —— in Yangsan | ||||
| 239 | Hopo | 호 포 | 湖 浦 | |
| 240 | Jeungsan | 증 산 | 曾 山 | (pass, not open) |
| 241 | Pusan Nat'l Univ. Yangsan Campus | 부 산대양산캠퍼스 | 釜 山大梁山Campus | |
| 242 | Namyangsan | 남 양산 | 南 梁山 | |
| 243 | Yangsan | 양 산 | 梁 山 | |
| Singi | 신 기 | (under construction) | ||
| Bukbu | 북 부 | (under construction) | ||
| Bukjeong | 북 정 | (under construction) | ||
| Line 3 (3호선) | ||||
| Station # | Station name | Hangul | Hanja | Transfer |
| 301 | Suyeong | 수 영 | 水 營 | Line 2 |
| 302 | Mangmi | 망 미 | 望 美 | |
| 303 | Baesan | 배 산 | 盃 山 | |
| 304 | Mulmangol | 물 만골 | ||
| 305 | Yeonsan-dong | 연 산동 | 蓮 山洞 | Line 1 |
| 306 | Geoje-dong | 거 제 | 巨 堤 | |
| 307 | Sports Complex | 종 합운동장 | 綜 合運動場 | |
| 308 | Sajik | 사 직 | 社 稷 | |
| 309 | Minam | 미 남 | 美 南 | Line 4 (opening December 2010) |
| 310 | Mandeok | 만 덕 | 萬 德 | |
| 311 | Namsanjeong | 남 산정 | 南 山亭 | |
| 312 | Sukdeung | 숙 등 | 淑 嶝 | |
| 313 | Deokcheon | 덕 천 | 德 川 | Line 2 |
| 314 | Gupo | 구 포 | Korail Gyeongbu Line, KTX | |
| 315 | Gangseo-gu Office | 강 서구청 | 江 西區廳 | |
| 316 | Sports Park | 체 육공원 | 體 育公園 | |
| 317 | Daejeo | 대 저 | 大 猪 | Busan-Gimhae LRT (April 2011) |

